Près d’un Manicois sur deux est privé d’électricité en cette soirée d’avant-veille de Noël.
Selon le bilan d’Hydro-Québec de 20 h vendredi, 4 720 de ses 11 172 clients dans la Manicouagan se trouvaient dans le noir. Dans le secteur Mingan à Baie-Comeau, deux pannes touchent 1800 des 6 414 clients.
Les municipalités de la péninsule Manicouagan sont aussi très touchées par des interruptions de courant. Du côté des municipalités de Franquelin, Godbout et Baie-Trinité, la situation est beaucoup moins problématique.
Dans l’ensemble de la Côte-Nord, 5 380 clients sur 48 700 sont privés d’électricité.
Voici le tableau des pannes.
Bilan des interruptions signalées par municipalité
BILAN PAR MUNICIPALITÉ | INTERRUPTIONS | CLIENTS PRIVÉS D’ÉLECTRICITÉ |
---|---|---|
Baie-Comeau (V) | 2 | 1 822 clients sur 6 414 |
Baie-Trinité (VL) | 1 | 38 clients sur 499 |
Chute-aux-Outardes (VL) | 0 | 823 clients sur 823 |
Franquelin (M) | 1 | 2 clients sur 246 |
Godbout (VL) | 1 | 3 clients sur 313 |
Pointe-aux-Outardes (VL) | 3 | 764 clients sur 782 |
Pointe-Lebel (VL) | 3 | 472 clients sur 1 079 |
Ragueneau (P) | 1 | 796 clients sur 796 |
Rivière-aux-Outardes (NO) | 0 | 0 client sur 220 |
TNO aquatique de la MRC de Manicouagan (NO) | 0 | Non disponible |
TOTAL POUR MANICOUAGAN | 12 | 4 720 clients sur 11 172 |
Galerie photo
Politique d'opinion et commentaire
À découvrir
Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.